
サイズ |
ショートチューブ 芯-トップ (mm) |
トップチューブ ホリゾンタル 換算芯-芯 (mm) |
ヘッド アングル (度) |
シート アングル (度) |
BB下がり (mm) |
フロントセンター (mm) |
リアセンター (mm) |
スタンド オーバーハイト※ (mm) |
||
| FARNA 700-105 | 430mm | 430 | 520.0 | 71 | 74.5 | 70 | 582.3 | 410 | 710 | |
| 465mm | 465 | 535.0 | 71.5 | 73.5 | 70 | 583.7 | 410 | 735 | ||
| 500mm | 500 | 555.0 | 72 | 73 | 70 | 594.2 | 410 | 757.5 | ||
| FARNA 700-2300 | 430mm | 430 | 520.0 | 71 | 74.5 | 70 | 582.3 | 410 | 710 | |
| 465mm | 465 | 535.0 | 71.5 | 73.5 | 70 | 583.7 | 410 | 735 | ||
| 500mm | 500 | 555.0 | 72 | 73 | 70 | 594.2 | 410 | 757.5 | ||
| FARNA 20 | 420mm | 420 | 512.0 | 70 | 69 | -21 | 552.2 | 405 | 700 | |
| Rail 700V | 400mm | 400 | 514.2 | 71.5 | 75 | 65 | 581.1 | 450 | 725 | |
| 440mm | 440 | 550.0 | 72 | 74 | 65 | 621.0 | 450 | 745 | ||
| Rail 700R | 400mm | 440 | 514.2 | 71.5 | 75 | 65 | 581.1 | 450 | 725 | |
| 440mm | 440 | 550.0 | 72 | 74 | 65 | 621.0 | 450 | 745 | ||
| Rail 20 | 420mm | 420 | 507.7 | 70 | 69 | -31 | 552.3 | 405 | 690 | |
| 480mm | 480 | 535.0 | 70 | 69 | -31 | 580.0 | 405 | 720 | ||
| Canaff 700 | 380mm | 380 | 541.0 | 70 | 75 | 56 | 620.0 | 454 | 710 | |
| 440mm | 440 | 572.0 | 72 | 74 | 56 | 620.0 | 454 | 710 | ||
| Canaff CT | 420mm | 420 | 581.4 | 72 | 72 | 69 | 605.0 | 454 | 710 | |
| Enaf 700 | 420mm | 420 | 547.0 | 71 | 75 | 65 | 620.0 | 454 | 630 | |
| Enaf 26 | 360mm | 360 | 548.0 | 70 | 72 | 43 | 593.0 | 440 | 600 | |
| Enaf CT | 360mm | 360 | 548.0 | 70 | 72 | 43 | 593.0 | 440 | 600 | |
| Enaf 20 | 360mm | 360 | 550.0 | 70 | 72 | -25 | 608.0 | 408 | 570 | |
| Enaf J22 | 275mm | 275 | 488.9 | 71 | 71 | 56 | 536.0 | 425 | 526 | |
| NOLLY 700 | 420mm | 420 | 581.6 | 72 | 74 | 67.5 | 642.0 | 451 | 740 | |
| NOLLY 26 | 360mm | 360 | 547.0 | 72 | 74 | 50 | 600.0 | 400 | 640 | |
| DRESON | 380mm | 380 | 550.7 | 71.5 | 73 | 34 | 597.04 | 440 | 730 | |
| 430mm | 430 | 570.7 | 71.5 | 73 | 34 | 619.1 | 440 | 750 | ||
| asson-K12 | 153mm | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| asson-K16 | 230mm | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| asson-K18 | 235mm | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| asson-J20 | 235mm | 235 | 452.0 | 69 | 68.5 | 5 | 480.0 | 400 | 490 | |
| asson-J24 | 285mm | 285 | 518.0 | 72 | 70 | 30 | 540.0 | 425 | 610 | |
※assonについてはサドル最低地上高を表示しております。
